
40
Performance Data
Model: FDMRN50CXV1 - RN50CXV1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
480
16°C
21°C 4.98 3.48 1.34 4.80 3.39 1.45 4.63 3.30 1.57 4.44 3.20 1.70 4.08 2.98 1.84 3.76 2.80 2.03
24°C 4.99 4.17 1.34 4.81 4.07 1.45 4.63 3.98 1.57 4.45 3.88 1.70 4.08 3.62 1.84 3.78 3.42 2.03
27°C 5.03 4.72 1.34 4.86 4.62 1.45 4.69 4.51 1.57 4.51 4.39 1.70 4.16 4.09 1.85 3.87 3.84 2.04
30°C 5.18 5.18 1.35 5.03 5.03 1.46 4.88 4.88 1.58 4.72 4.72 1.72 4.38 4.38 1.86 4.10 4.10 2.06
19°C
24°C 5.49 3.25 1.36 5.30 3.17 1.47 5.11 3.08 1.59 4.90 3.00 1.73 4.51 2.79 1.87 4.17 2.63 2.07
27°C 5.50 3.72 1.36 5.30 3.63 1.47 5.11 3.55 1.59 4.91 3.46 1.73 4.51 3.24 1.88 4.17 3.07 2.07
30°C 5.51 4.59 1.36 5.31 4.49 1.47 5.13 4.39 1.59 4.93 4.28 1.73 4.54 4.01 1.88 4.21 3.79 2.07
33°C 5.57 5.57 1.36 5.39 5.39 1.48 5.21 5.21 1.60 5.04 5.04 1.74 4.66 4.66 1.89 4.36 4.36 2.08
22°C
27°C 6.04 3.18 1.38 5.83 3.10 1.50 5.62 3.03 1.62 5.40 2.94 1.76 4.97 2.74 1.91 4.60 2.58 2.11
30°C 6.04 3.88 1.38 5.84 3.79 1.50 5.62 3.71 1.62 5.40 3.62 1.76 4.97 3.39 1.91 4.60 3.21 2.11
33°C 6.05 4.53 1.38 5.84 4.44 1.50 5.63 4.35 1.62 5.41 4.26 1.76 4.97 4.00 1.91 4.61 3.80 2.11
36°C 6.07 5.13 1.38 5.87 5.03 1.50 5.66 4.92 1.63 5.46 4.82 1.77 5.03 4.52 1.92 4.68 4.28 2.11
558
16°C
21°C 5.18 3.63 1.35 4.99 3.53 1.46 4.80 3.44 1.58 4.61 3.34 1.71 4.23 3.11 1.86 3.90 2.93 2.05
24°C 5.20 4.40 1.35 5.01 4.30 1.46 4.82 4.20 1.58 4.63 4.09 1.72 4.25 3.82 1.86 3.93 3.60 2.05
27°C 5.26 5.00 1.35 5.08 4.89 1.46 4.91 4.76 1.59 4.73 4.62 1.72 4.37 4.29 1.87 4.07 4.01 2.06
30°C 5.48 5.48 1.36 5.32 5.32 1.48 5.16 5.16 1.60 4.99 4.99 1.74 4.62 4.62 1.89 4.32 4.32 2.08
19°C
24°C 5.71 3.43 1.37 5.50 3.35 1.48 5.30 3.26 1.61 5.08 3.17 1.74 4.67 2.95 1.89 4.31 2.78 2.08
27°C 5.72 3.95 1.37 5.51 3.87 1.48 5.31 3.78 1.61 5.09 3.69 1.74 4.68 3.45 1.89 4.33 3.27 2.09
30°C 5.74 4.88 1.37 5.54 4.77 1.49 5.35 4.66 1.61 5.14 4.55 1.75 4.73 4.26 1.90 4.39 4.02 2.09
33°C 5.84 5.84 1.38 5.66 5.66 1.49 5.48 5.48 1.62 5.30 5.30 1.76 4.91 4.91 1.91 4.59 4.59 2.11
22°C
27°C 6.27 3.36 1.40 6.05 3.28 1.51 5.83 3.20 1.64 5.59 3.11 1.78 5.14 2.90 1.93 4.75 2.74 2.12
30°C 6.28 4.12 1.40 6.06 4.04 1.51 5.83 3.95 1.64 5.60 3.86 1.78 5.15 3.61 1.93 4.76 3.43 2.13
33°C 6.29 4.83 1.40 6.07 4.74 1.51 5.85 4.64 1.64 5.62 4.54 1.78 5.17 4.26 1.93 4.79 4.05 2.13
36°C 6.33 5.46 1.40 6.12 5.36 1.52 5.91 5.25 1.65 5.70 5.13 1.79 5.25 4.80 1.94 4.90 4.52 2.14
570
16°C
21°C 5.37 3.78 1.36 5.17 3.69 1.47 4.98 3.59 1.59 4.77 3.49 1.73 4.37 3.25 1.87 4.03 3.06 2.06
24°C 5.40 4.60 1.36 5.20 4.49 1.47 5.01 4.38 1.60 4.81 4.27 1.73 4.41 3.98 1.88 4.08 3.75 2.07
27°C 5.49 5.27 1.37 5.31 5.13 1.48 5.13 4.99 1.60 4.94 4.84 1.74 4.57 4.48 1.89 4.26 4.18 2.08
30°C 5.76 5.76 1.38 5.59 5.59 1.49 5.42 5.42 1.62 5.24 5.24 1.76 4.85 4.85 1.91 4.53 4.53 2.11
19°C
24°C 5.91 3.63 1.38 5.70 3.54 1.50 5.48 3.45 1.62 5.26 3.36 1.76 4.83 3.13 1.91 4.46 2.95 2.10
27°C 5.93 4.20 1.38 5.72 4.10 1.50 5.50 4.01 1.62 5.28 3.91 1.76 4.85 3.66 1.91 4.48 3.46 2.10
30°C 5.98 5.17 1.39 5.77 5.06 1.50 5.56 4.94 1.63 5.35 4.82 1.76 4.92 4.50 1.91 4.57 4.24 2.11
33°C 6.11 6.11 1.39 5.93 5.93 1.51 5.75 5.75 1.64 5.56 5.56 1.78 5.15 5.15 1.93 4.81 4.81 2.13
22°C
27°C 6.49 3.55 1.41 6.26 3.47 1.53 6.02 3.39 1.65 5.78 3.30 1.79 5.31 3.08 1.94 4.91 2.91 2.14
30°C 6.50 4.38 1.41 6.27 4.30 1.53 6.03 4.20 1.65 5.79 4.11 1.79 5.32 3.85 1.95 4.92 3.65 2.14
33°C 6.52 5.13 1.41 6.30 5.04 1.53 6.07 4.94 1.66 5.83 4.83 1.80 5.36 4.52 1.95 4.97 4.29 2.15
36°C 6.58 5.79 1.41 6.38 5.69 1.53 6.16 5.56 1.66 5.93 5.43 1.80 5.48 5.06 1.96 5.11 4.76 2.16
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2.
shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 40DAIKIN_FDMRN.indb 40 1/8/2013 8:46:07 AM1/8/2013 8:46:07 AM
Comentários a estes Manuais