Daikin C-Series Especificações Página 62

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 61
59
Performance Data
Model: FDMQN71CXV1 - RQ71CXV1
Heating Mode
ID DB
Outdoor WB
-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC
15°C 4.607 4.607 5.214 5.214 5.416 5.416 7.643 7.643 8.858 8.858 9.465 9.465 10.072 10.072
17°C 4.486 4.486 5.063 5.063 5.260 5.260 7.634 7.634 8.551 8.551 9.132 9.132 9.712 9.712
19°C 4.365 4.365 4.911 4.911 5.104 5.104 7.625 7.625 8.244 8.244 8.798 8.798 9.352 9.352
21°C 4.244 4.244 4.764 4.764 4.948 4.948 7.406 7.406 7.937 7.937 8.465 8.465 8.993 8.993
23°C 4.124 4.124 4.619 4.619 4.792 4.792 6.978 6.978 7.631 7.631 8.132 8.132 8.633 8.633
25°C 4.003 4.003 4.474 4.474 4.635 4.635 6.550 6.550 7.324 7.324 7.799 7.799 8.273 8.273
27°C 3.882 3.882 4.330 4.330 4.479 4.479 6.122 6.122 7.017 7.017 7.465 7.465 7.913 7.913
Frost Region
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling / Heating Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling / Heating Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB (cooling) / -9°C to 18°C WB (heating) without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 59DAIKIN_FDMRN.indb 59 1/8/2013 8:46:11 AM1/8/2013 8:46:11 AM
Vista de página 61
1 2 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 105 106

Comentários a estes Manuais

Sem comentários