
45
Performance Data
Model: FDMRN71CXV1 - RR71CXY1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
710
16°C
21°C 7.46 5.28 2.19 7.20 5.14 2.37 6.93 5.00 2.56 6.65 4.86 2.78 6.11 4.52 3.02 5.64 4.25 3.32
24°C 7.47 6.32 2.19 7.21 6.18 2.37 6.94 6.03 2.56 6.66 5.88 2.78 6.12 5.49 3.02 5.66 5.18 3.33
27°C 7.53 7.17 2.19 7.28 7.00 2.37 7.02 6.84 2.57 6.76 6.66 2.79 6.24 6.20 3.03 5.80 5.80 3.34
30°C 7.76 7.76 2.20 7.54 7.54 2.39 7.31 7.31 2.59 7.07 7.07 2.81 6.56 6.56 3.05 6.14 6.14 3.37
19°C
24°C 8.23 4.93 2.22 7.94 4.80 2.41 7.65 4.68 2.61 7.35 4.54 2.83 6.75 4.23 3.07 6.24 3.99 3.38
27°C 8.24 5.64 2.22 7.95 5.51 2.41 7.65 5.39 2.61 7.35 5.25 2.83 6.76 4.92 3.07 6.25 4.66 3.38
30°C 8.25 6.96 2.22 7.96 6.81 2.41 7.68 6.66 2.61 7.39 6.50 2.83 6.80 6.08 3.07 6.31 5.75 3.39
33°C 8.35 8.35 2.23 8.07 8.07 2.41 7.81 7.81 2.62 7.55 7.55 2.84 6.98 6.98 3.09 6.53 6.53 3.41
22°C
27°C 9.05 4.82 2.26 8.74 4.71 2.45 8.42 4.59 2.66 8.09 4.46 2.88 7.44 4.16 3.13 6.89 3.92 3.45
30°C 9.06 5.88 2.26 8.74 5.75 2.45 8.42 5.62 2.66 8.09 5.49 2.88 7.44 5.14 3.13 6.89 4.87 3.45
33°C 9.06 6.87 2.26 8.75 6.73 2.45 8.43 6.60 2.66 8.10 6.46 2.88 7.45 6.07 3.13 6.91 5.77 3.45
36°C 9.09 7.79 2.27 8.79 7.63 2.46 8.49 7.47 2.66 8.18 7.31 2.89 7.54 6.85 3.14 7.01 6.50 3.46
770
16°C
21°C 7.76 5.50 2.21 7.48 5.36 2.39 7.20 5.22 2.59 6.90 5.07 2.80 6.33 4.72 3.04 5.84 4.44 3.35
24°C 7.78 6.68 2.21 7.50 6.52 2.39 7.22 6.37 2.59 6.93 6.21 2.81 6.37 5.79 3.04 5.89 5.46 3.36
27°C 7.88 7.59 2.21 7.61 7.41 2.40 7.35 7.22 2.60 7.09 7.00 2.82 6.54 6.50 3.06 6.10 6.08 3.37
30°C 8.21 8.21 2.23 7.97 7.97 2.42 7.73 7.73 2.62 7.48 7.48 2.84 6.93 6.93 3.09 6.47 6.47 3.41
19°C
24°C 8.55 5.21 2.24 8.25 5.07 2.43 7.94 4.94 2.63 7.62 4.81 2.85 7.00 4.48 3.09 6.46 4.22 3.41
27°C 8.57 6.00 2.24 8.26 5.86 2.43 7.95 5.73 2.63 7.63 5.59 2.85 7.01 5.23 3.10 6.48 4.95 3.41
30°C 8.61 7.40 2.25 8.31 7.24 2.43 8.01 7.07 2.64 7.70 6.90 2.86 7.09 6.45 3.10 6.58 6.10 3.42
33°C 8.75 8.75 2.25 8.48 8.48 2.44 8.21 8.21 2.65 7.94 7.94 2.88 7.35 7.35 3.13 6.88 6.88 3.45
22°C
27°C 9.39 5.10 2.29 9.06 4.98 2.48 8.73 4.85 2.68 8.38 4.72 2.91 7.70 4.40 3.16 7.12 4.15 3.48
30°C 9.41 6.25 2.29 9.07 6.12 2.48 8.74 5.99 2.68 8.39 5.85 2.91 7.71 5.48 3.16 7.13 5.20 3.48
33°C 9.42 7.33 2.29 9.10 7.19 2.48 8.76 7.04 2.69 8.42 6.89 2.91 7.74 6.46 3.16 7.18 6.14 3.48
36°C 9.48 8.28 2.29 9.17 8.13 2.48 8.85 7.96 2.69 8.53 7.77 2.92 7.87 7.27 3.17 7.34 6.86 3.50
810
16°C
21°C 8.05 5.74 2.23 7.75 5.59 2.41 7.45 5.45 2.61 7.15 5.29 2.83 6.55 4.93 3.06 6.04 4.64 3.38
24°C 8.09 6.98 2.23 7.80 6.81 2.41 7.50 6.64 2.61 7.20 6.47 2.83 6.61 6.04 3.07 6.11 5.69 3.38
27°C 8.22 7.99 2.23 7.95 7.79 2.42 7.68 7.57 2.62 7.41 7.33 2.84 6.84 6.79 3.09 6.38 6.34 3.41
30°C 8.63 8.63 2.25 8.38 8.38 2.44 8.12 8.12 2.65 7.85 7.85 2.88 7.27 7.27 3.12 6.79 6.79 3.45
19°C
24°C 8.86 5.51 2.26 8.54 5.37 2.45 8.21 5.23 2.65 7.88 5.09 2.88 7.23 4.75 3.12 6.67 4.48 3.44
27°C 8.88 6.37 2.26 8.56 6.22 2.45 8.24 6.08 2.66 7.91 5.93 2.88 7.26 5.55 3.12 6.71 5.25 3.44
30°C 8.96 7.84 2.27 8.64 7.67 2.46 8.33 7.49 2.66 8.01 7.31 2.89 7.38 6.82 3.13 6.85 6.43 3.45
33°C 9.15 9.15 2.28 8.88 8.88 2.47 8.61 8.61 2.68 8.33 8.33 2.91 7.71 7.71 3.16 7.21 7.21 3.49
22°C
27°C 9.72 5.39 2.31 9.37 5.27 2.50 9.02 5.14 2.71 8.66 5.00 2.93 7.95 4.67 3.18 7.35 4.41 3.50
30°C 9.74 6.64 2.31 9.39 6.51 2.50 9.04 6.37 2.71 8.68 6.23 2.94 7.97 5.83 3.18 7.37 5.53 3.51
33°C 9.77 7.78 2.31 9.44 7.65 2.50 9.09 7.49 2.71 8.73 7.32 2.94 8.03 6.86 3.19 7.44 6.51 3.51
36°C 9.86 8.79 2.31 9.55 8.63 2.51 9.22 8.44 2.72 8.89 8.23 2.95 8.21 7.68 3.21 7.66 7.23 3.54
850
16°C
21°C 8.04 5.79 2.25 7.76 5.65 2.42 7.48 5.51 2.62 7.18 5.37 2.84 6.60 5.00 3.10 6.10 4.71 3.44
24°C 8.07 7.08 2.25 7.78 6.93 2.42 7.50 6.78 2.62 7.21 6.61 2.85 6.63 6.19 3.10 6.14 5.84 3.45
27°C 8.21 8.12 2.26 7.95 7.91 2.43 7.70 7.70 2.63 7.44 7.44 2.86 6.89 6.89 3.12 6.44 6.44 3.47
30°C 8.65 8.65 2.28 8.40 8.40 2.45 8.16 8.16 2.66 7.91 7.91 2.89 7.34 7.34 3.15 6.87 6.87 3.51
19°C
24°C 8.85 5.55 2.29 8.55 5.42 2.46 8.24 5.29 2.66 7.92 5.15 2.89 7.29 4.81 3.15 6.74 4.55 3.50
27°C 8.88 6.44 2.29 8.57 6.30 2.46 8.26 6.17 2.66 7.94 6.03 2.89 7.31 5.66 3.15 6.76 5.37 3.50
30°C 8.92 8.00 2.29 8.62 7.83 2.47 8.33 7.66 2.67 8.03 7.48 2.90 7.42 6.99 3.16 6.91 6.59 3.51
33°C 9.16 9.16 2.30 8.90 8.90 2.48 8.65 8.65 2.69 8.39 8.39 2.92 7.79 7.79 3.19 7.30 7.30 3.54
22°C
27°C 9.73 5.44 2.33 9.39 5.32 2.51 9.07 5.20 2.71 8.72 5.07 2.94 8.03 4.74 3.20 7.44 4.48 3.55
30°C 9.75 6.73 2.33 9.42 6.60 2.51 9.08 6.46 2.71 8.74 6.32 2.95 8.05 5.93 3.21 7.46 5.64 3.55
33°C 9.77 7.93 2.33 9.44 7.79 2.51 9.10 7.65 2.72 8.77 7.50 2.95 8.08 7.05 3.21 7.51 6.70 3.56
36°C 9.87 8.99 2.34 9.55 8.81 2.52 9.24 8.63 2.72 8.94 8.42 2.96 8.28 7.87 3.22 7.75 7.43 3.58
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 45DAIKIN_FDMRN.indb 45 1/8/2013 8:46:08 AM1/8/2013 8:46:08 AM
Comentários a estes Manuais