
43
Performance Data
Model: FDMRN60CXV1 - RN60CXY1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
535
16°C
21°C 6.32 4.40 1.73 6.09 4.29 1.87 5.87 4.17 2.02 5.63 4.05 2.19 5.17 3.77 2.38 4.77 3.55 2.62
24°C 6.33 5.27 1.73 6.10 5.15 1.87 5.88 5.03 2.02 5.64 4.91 2.20 5.18 4.58 2.38 4.79 4.32 2.63
27°C 6.38 5.98 1.73 6.16 5.84 1.87 5.95 5.70 2.03 5.72 5.56 2.20 5.28 5.17 2.39 4.91 4.86 2.64
30°C 6.57 6.57 1.74 6.38 6.38 1.88 6.19 6.19 2.04 5.99 5.99 2.22 5.55 5.55 2.41 5.20 5.20 2.66
19°C
24°C 6.97 4.11 1.76 6.72 4.01 1.90 6.48 3.90 2.06 6.22 3.79 2.23 5.72 3.53 2.42 5.29 3.32 2.67
27°C 6.97 4.70 1.76 6.73 4.60 1.90 6.48 4.49 2.06 6.23 4.38 2.23 5.72 4.10 2.42 5.29 3.88 2.67
30°C 6.98 5.80 1.76 6.74 5.68 1.90 6.50 5.56 2.06 6.26 5.42 2.24 5.76 5.07 2.43 5.35 4.80 2.67
33°C 7.07 7.07 1.76 6.84 6.84 1.91 6.62 6.62 2.07 6.39 6.39 2.24 5.91 5.91 2.44 5.53 5.53 2.69
22°C
27°C 7.67 4.02 1.79 7.40 3.93 1.94 7.13 3.83 2.10 6.85 3.72 2.28 6.30 3.47 2.47 5.83 3.27 2.72
30°C 7.67 4.90 1.79 7.40 4.80 1.94 7.13 4.69 2.10 6.85 4.58 2.28 6.30 4.29 2.47 5.84 4.06 2.72
33°C 7.67 5.73 1.79 7.41 5.62 1.94 7.14 5.51 2.10 6.86 5.39 2.28 6.31 5.06 2.47 5.85 4.81 2.72
36°C 7.70 6.49 1.79 7.44 6.36 1.94 7.19 6.23 2.10 6.92 6.09 2.28 6.39 5.71 2.48 5.94 5.42 2.73
660
16°C
21°C 6.57 4.59 1.74 6.34 4.47 1.89 6.10 4.36 2.04 5.85 4.23 2.21 5.37 3.94 2.40 4.95 3.71 2.65
24°C 6.59 5.58 1.74 6.36 5.44 1.89 6.12 5.31 2.04 5.87 5.18 2.22 5.39 4.83 2.40 4.99 4.56 2.65
27°C 6.67 6.33 1.75 6.45 6.18 1.89 6.23 6.03 2.05 6.00 5.85 2.22 5.54 5.43 2.41 5.16 5.08 2.66
30°C 6.95 6.95 1.76 6.75 6.75 1.91 6.54 6.54 2.07 6.33 6.33 2.25 5.87 5.87 2.44 5.48 5.48 2.69
19°C
24°C 7.24 4.35 1.77 6.98 4.24 1.92 6.72 4.13 2.08 6.45 4.01 2.25 5.93 3.74 2.44 5.47 3.52 2.69
27°C 7.26 5.00 1.77 7.00 4.89 1.92 6.73 4.78 2.08 6.46 4.67 2.25 5.94 4.37 2.45 5.49 4.13 2.69
30°C 7.29 6.17 1.77 7.04 6.04 1.92 6.78 5.91 2.08 6.52 5.76 2.26 6.01 5.39 2.45 5.57 5.09 2.70
33°C 7.41 7.41 1.78 7.19 7.19 1.93 6.96 6.96 2.09 6.73 6.73 2.27 6.23 6.23 2.47 5.82 5.82 2.73
22°C
27°C 7.96 4.25 1.80 7.68 4.15 1.95 7.39 4.05 2.12 7.10 3.94 2.30 6.52 3.67 2.49 6.03 3.47 2.74
30°C 7.97 5.22 1.81 7.69 5.11 1.96 7.40 5.00 2.12 7.11 4.88 2.30 6.53 4.57 2.49 6.04 4.34 2.75
33°C 7.98 6.12 1.81 7.70 6.00 1.96 7.42 5.88 2.12 7.13 5.75 2.30 6.56 5.40 2.50 6.08 5.12 2.75
36°C 8.03 6.92 1.81 7.77 6.78 1.96 7.50 6.64 2.13 7.23 6.49 2.31 6.67 6.07 2.50 6.22 5.73 2.76
690
16°C
21°C 6.82 4.79 1.76 6.57 4.67 1.90 6.31 4.55 2.06 6.05 4.42 2.23 5.55 4.12 2.42 5.12 3.87 2.67
24°C 6.85 5.82 1.76 6.60 5.68 1.90 6.35 5.55 2.06 6.10 5.40 2.23 5.60 5.04 2.42 5.17 4.75 2.67
27°C 6.96 6.67 1.76 6.73 6.50 1.91 6.51 6.32 2.07 6.27 6.12 2.25 5.80 5.67 2.44 5.40 5.30 2.69
30°C 7.31 7.31 1.78 7.10 7.10 1.93 6.88 6.88 2.09 6.65 6.65 2.27 6.16 6.16 2.47 5.75 5.75 2.72
19°C
24°C 7.50 4.60 1.79 7.23 4.48 1.93 6.96 4.37 2.10 6.67 4.25 2.27 6.12 3.96 2.46 5.65 3.74 2.71
27°C 7.52 5.32 1.79 7.25 5.20 1.94 6.98 5.07 2.10 6.70 4.95 2.27 6.15 4.63 2.47 5.69 4.38 2.72
30°C 7.59 6.54 1.79 7.32 6.40 1.94 7.06 6.25 2.10 6.79 6.10 2.28 6.25 5.70 2.47 5.80 5.37 2.73
33°C 7.75 7.75 1.80 7.52 7.52 1.95 7.29 7.29 2.12 7.05 7.05 2.30 6.53 6.53 2.50 6.11 6.11 2.76
22°C
27°C 8.23 4.50 1.82 7.94 4.40 1.97 7.64 4.29 2.14 7.33 4.17 2.32 6.74 3.90 2.51 6.23 3.68 2.77
30°C 8.25 5.54 1.82 7.96 5.44 1.97 7.66 5.32 2.14 7.35 5.20 2.32 6.75 4.87 2.51 6.24 4.61 2.77
33°C 8.28 6.50 1.82 7.99 6.38 1.98 7.70 6.25 2.14 7.40 6.11 2.32 6.80 5.73 2.52 6.30 5.44 2.77
36°C 8.35 7.33 1.83 8.09 7.20 1.98 7.81 7.04 2.15 7.53 6.87 2.33 6.96 6.41 2.53 6.49 6.03 2.79
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 43DAIKIN_FDMRN.indb 43 1/8/2013 8:46:07 AM1/8/2013 8:46:07 AM
Comentários a estes Manuais